| 재료: | 유리 | 캡 색상: | 검은색 |
|---|---|---|---|
| 명세서: | 8*120mm | 표본: | 혈장, 혈청, 전혈 |
| 드로우 볼륨: | 1.28ml | 애플리케이션: | 채혈/검사 |
| 추천 저장 성미:: | 4-25℃ | OEM: | 수용하다 |
| 살균: | 예/아니오 | ||
| 강조하다: | 8*120mm ESR 진공관,나트륨 시트라트 혈액 수집 튜브,41:1 비율 ESR 시험관 |
||
맞춤형 의료 진공 혈액 수집 튜브
진공 혈액 수집
우리의 전문 1.28ml ESR Vacuum Tube is engineered to the precise dimensions required for the accurate and standardized measurement of the Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) using the Westergren reference method and its automated equivalents이 튜브는 독특한길이가 길고 좁은 디자인정확히 수용하기 위해200mm 테스트 컬럼절차에 매우 중요합니다.
정밀 용량으로 미리 채워진30.8% (0.129M) 삼중 나트륨 시트라트혈전제, 그것은 올바른41 혈액과 항응고제 비율적정 용량으로 채워질 때. 검은색 색 코딩 된 막대는 즉각적인 시각적 식별을 허용하여 실험실 작업 흐름의 사전 분석 오류를 최소화합니다.
| 제품 이름 | 모자 색상 | 첨가물 | 소재 | 부피 | 튜브 사이즈 |
| 평면 튜브 | 빨간색 | 첨가물이 없습니다. | 유리/PET | 1~10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Pro 응혈관 | 빨간색 | 응고제 | 유리/PET | 1~10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| SST 튜브 | 노란색 | 젤 & 응고 활성제 | 유리/PET | 1~10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| 헤파린 튜브 | 녹색 | 리?? 헤파린 헤파린 나트륨 | 유리/PET | 1~10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| PT 튜브 | 파란색 | 30.2% 나트륨 시트라트 | 유리/PET | 1~10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| 글루코스 파이브 | 회색 | 나트륨 플루오라이드/EDTA | 유리/PET | 1~10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| EDTA 튜브 | 보라색 | EDTA K2 K3 | 유리/PET | 1~10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| ESR 튜브 | 검은색 | 30.8% 나트륨 시트라트 | 유리/PET | 1~10ml | 13*75mm 9*120mm |
![]()
Q1샘플에 대해 요금을 부과하나요?
A1: 샘플은 무료입니다, 하지만 당신은 직접 배송 비용을 부담해야합니다.
Q2: 저는 당신의 공장을 방문 할 수 있습니까?
A2물론, 우리는 당신의 운송을 위해 가장 합리적인 계획과 약속을 할 것입니다.
Q3생산 기간은 얼마인가요?
A3: 상품과 주문량에 따라 달라집니다.
Q4언제 공짜를 받을 수 있나요?
A4:우리는 일반적으로 우리는 당신의 조사를받은 후 24 시간 이내에 당신을 인용합니다. 당신이 매우 긴급한 경우 요금을 얻으려면, 저희에게 전화하거나 우편으로 저희에게 알려, 그래서 우리는 당신의 조사를 우선 순위를 고려 할 수 있습니다.