| 색: | 녹색 | 재료: | PP, PET, 글라스 |
|---|---|---|---|
| 견본: | 플라스마 | 인입 부피: | 3ml-10ml |
| 사이즈: | 13x75 밀리미터, 13x100 밀리미터, 16x100 밀리미터 | 식자재원산지정보: | 저장 성, 중국 |
| 애플리케이션: | 생화학 검사와 약간의 혈액 류동학 항목을 위한 혈액 견본의 컬렉션과 항응고 | ||
| 강조하다: | 그린탑 진공 채혈 튜브,3 밀리람베르트 그린탑 헤파린 튜브,10 밀리람베르트 그린탑 헤파린 튜브 |
||
그린탑 헤파린 튜브 헤파린 항응고제는 신속히 플라즈마 표본 진공 피 기록판 3-10ml을 행합니다
제품 소개 :
그린탑 튜브 : 이 튜브는 리튬헤파린을 항응고제로서 포함하고, 어떤 혈액학, 화학과 바이러스학 핵실험을 위해 사용됩니다.
제품 상세정보 :
| 상품 이름 | 헤파린 나트륨 / 헤파린 리튬 튜브 |
| 모델 | CP-NH (LH) |
| Lid 색 | 그린 |
| 음량 | 3-10 밀리람베르트 |
| 재료 | 글라스인 PET인 PP |
| 상술 | 13x75 밀리미터, 13x100 밀리미터, 16x100 밀리미터 |
| 애플리케이션 | 그것은 림상생화학에서 혈액 샘플과 긴급 생화학 검사 (적혈구 응집반응, 생화학, 유전자 진단, 효소학, 효소 면역 분석, 기타 등등)의 수집과 항응고를 위해 사용됩니다. |
| 색 | 코드 | 크기(ML) | (밀리미터)를 분류하세요 | 첨가제 | 팩킹큐티 |
| CP-NH (LH) | 3 밀리람베르트 | 13 X 75, 13 X 100, 16 X 100 | 헤파린 sodium/ 리튬헤파린 | 1200 PC / 박스 | |
| CP-NH (LH) | 4 밀리람베르트 | 13 X 75, 13 X 100, 16 X 100 | 헤파린 sodium/ 리튬헤파린 | 1200 PC / 박스 | |
| CP-NH (LH) | 5 밀리람베르트 | 13 X 75, 13 X 100, 16 X 100 | 헤파린 sodium/ 리튬헤파린 |
1200 PC / 박스 |
|
| CP-NH (LH) | 6 밀리람베르트 | 13 X 75, 13 X 100, 16 X 100 |
헤파린 sodium/ 리튬헤파린 |
1200 PC / 박스 | |
| CP-NH (LH) | 7 밀리람베르트 | 13 X 75, 13 X 100, 16 X 100 | 헤파린 sodium/ 리튬헤파린 | 1200 PC / 박스 | |
| CP-NH (LH) | 8 밀리람베르트 | 13 X 75, 13 X 100, 16 X 100 | 헤파린 sodium/ 리튬헤파린 | 1200 PC / 박스 | |
| CP-NH (LH) | 10 밀리람베르트 | 13 X 75, 13 X 100, 16 X 100 | 헤파린 sodium/ 리튬헤파린 | 1200 PC / 박스 |
제품 이미지 :
![]()
![]()
![]()